ALL IN ONE YASHI PIONEER S AY72701 27'' I3-10100 8GB 240GB SSD TASTIERA E MOUSE W10 PRO WHITE
€680.00 + IVA 22%
Disponibilità:
Pronta consegna!
Marca:
Yashi
DESIGN |
|
COLORE DEL PRODOTTO | WHITE |
BLOCCO CAVO | SI |
CABLE LOCK SLOT TYPE | KENSINGTON |
MONTAGGIO STANDARD VESA | SI |
INTERFACCE CON MONTAGGIO VESA | 100 X 100 MM |
PERFORMANCE |
|
TIPO DI PRODOTTO | ALL-IN-ONE PC |
ARCHIVIAZIONE |
|
FATTORE DI FORMA DELL'UNITÀ SSD | 2.5" |
TIPO DRIVE OTTICO | NO |
COLLEGAMENTO IN RETE |
|
MODELLO DI DISPOSITIVO DI CONTROLLO WLAN | INTEL DUAL BAND WIRELESS-AC 3165 |
WI-FI STANDARD | WI-FI 5 (802.11AC) |
PRODUTTORE DEL CONTROLLER WLAN | INTEL |
PROCESSORE |
|
CONFIGURAZIONE PCI EXPRESS | 1X16,2X8,1X8+2X4 |
LITOGRAFIA PROCESSORE | 14 NM |
MAXIMUM INTERNAL MEMORY SUPPORTED BY PROCESSOR | 128 GB |
MEMORY BANDWIDTH SUPPORTED BY PROCESSOR (MAX) | 41.6 GB/S |
MEMORY CLOCK SPEEDS SUPPORTED BY PROCESSOR | 2666 MHZ |
MEMORY TYPES SUPPORTED BY PROCESSOR | DDR4-SDRAM |
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL PROCESSORE | 64-BIT |
NUMERO MASSIMO DI CORSIE EXPRESS PCI | 16 |
PCI EXPRESS SLOTS VERSION | 3.0 |
SOCKET PROCESSORE | LGA 1200 (SOCKET H5) |
THERMAL DESIGN POWER (TDP) | 65 W |
TJUNCTION | 100 °C |
NOME IN CODICE DEL PROCESSORE | COMET LAKE |
PRODUTTORE PROCESSORE | INTEL |
PROCESSORE | I3-10100 |
NUMERO DI CORE DEL PROCESSORE | 4 |
FAMIGLIA PROCESSORE | INTEL CORE I3-10XXX |
NUMERO DI THREADS DEL PROCESSORE | 8 |
BUS DI SISTEMA | 8 GT/S |
VELOCITÀ MAX TURBO | 4.3 GHZ |
CACHE PROCESSORE | 6 MB |
VELOCITÀ PROCESSORE | 3.6 GHZ |
MEMORIA |
|
FATTORE DI FORMA MEMORIA | DIMM/SO-DIMM |
VELOCITÀ MEMORIA | 2666 MHZ |
SLOT MEMORIA | 2 |
TIPO DI RAM | DDR4-SDRAM |
TIPO DI SLOT DI MEMORIA | SO-DIMM |
STRUTTURA MEMORIA | 2 X 4 GB |
RAM INSTALLATA | 8 GB |
DISPLAY |
|
TIPOLOGIA HD | FULL HD |
DIMENSIONI SCHERMO | 27 " |
TOUCH SCREEN | NO |
FORMATO | 16:9 |
RISOLUZIONE | 1920 X 1080 PIXELS |
LUMINOSITÀ SCHERMO | 300 CD M² |
PANEL TYPE | IPS |
AUDIO |
|
NUMERO DI ALTOPARLANTI | 1 |
MICROFONO INCORPORATO | SI |
ALTOPARLANTI INCORPORATI | SI |
POTENZA IN USCITA (RMS) | 3 W |
CONNETTIVITÀ |
|
USCITA AUDIO | SI |
USB 3.0 (3.1 GEN 1) TYPE-A PORTS QUANTITY | 4 |
QUANTITÀ PORTE HDMI | 1 |
MICROFONO, SPINOTTO D'INGRESSO | SI |
QUANTITÀ PORTE VGA (D-SUB) | 1 |
ALTOPARLANTE CUFFIA SPINOTTO DI USCITA | 1 |
QUANTITÀ PORTE USB 2.0 | 2 |
DC-IN JACK | SI |
NETWORKING |
|
BLUETOOTH | SI |
CONNESSIONE WLAN | SI |
TIPO WIRELESS LAN | WI-FI 5 (802.11AC) |
VERSIONE BLUETOOTH | 4.2 |
COLLEGAMENTO ETHERNET LAN | NO |
SUPPORTI MEDIA |
|
CAPACITÀ TOTALE HARD DISK | 240 GB |
SUPPORTO DI MEMORIA | SSD |
CAPACITÀ SSD | 240 GB |
NUMERO DI SSD INSTALLATI | 1 |
INTERFACCIA SOLID STATE DRIVE (SSD) | M.2,NVME |
LETTORE DI SCHEDE INTEGRATO | SI |
TIPI SCHEDE DI MEMORIA | MICROSD (TRANSFLASH) |
SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE |
|
SISTEMA OPERATIVO INCLUSO | WINDOWS 10 PRO |
MACCHINA FOTOGRAFICA |
|
RISOLUZIONE IMMAGINE | 1280 X 720 PIXEL |
TIPO DI VIDEOCAMERA HD | HD |
FOTOCAMERA PER VITA PRIVATA | SI |
TIPO DI PRIVACY | PRIVACY SHUTTER |
FOTOCAMERA INTEGRATA | SI |
CONTENUTO DELL'IMBALLO |
|
TASTIERA INCLUSA | SI |
MOUSE INCLUSO | SI |
GRAFICA |
|
NUMBER OF DISPLAYS SUPPORTED BY ON-BOARD GRAPHICS ADAPTER | 3 |
ON-BOARD GRAPHICS ADAPTER BASE FREQUENCY | 350 MHZ |
ON-BOARD GRAPHICS ADAPTER DYNAMIC FREQUENCY (MAX) | 1100 MHZ |
MAXIMUM ON-BOARD GRAPHICS ADAPTER MEMORY | 64 GB |
ON-BOARD GRAPHICS ADAPTER DIRECTX VERSION | 12.0 |
ON-BOARD GRAPHICS ADAPTER OPENGL VERSION | 4.5 |
ON-BOARD GRAPHICS ADAPTER ID | 0X9BC8 |
ON-BOARD GRAPHICS ADAPTER FAMILY | INTEL UHD GRAPHICS |
SCHEDA GRAFICA INTEGRATA | SI |
ADATTATORE DI SCHEDA GRAFICA SEPARATO | NO |
SCHEDA GRAFICA DEDICATA | NOT AVAILABLE |
MODELLO SCHEDA GRAFICA INTEGRATA | INTEL UHD GRAPHICS 630 |
CARATTERISTICHE SPECIALI DEL PROCESSORE |
|
TECNOLOGIA POTENZIATA INTEL SPEEDSTEP | SI |
INTEL CLEAR VIDEO HD TECHNOLOGY | SI |
INTEL INTRU 3D TECHNOLOGY | SI |
INTEL QUICK SYNC VIDEO TECHNOLOGY | SI |
INTEL CLEAR VIDEO TECHNOLOGY | SI |
INTEL VIRTUALIZATION TECHNOLOGY (VT-X) | SI |
EXECUTE DISABLE BIT | SI |
IDLE STATES | SI |
INTEL 64 | SI |
INTEL SECURE KEY | SI |
INTEL VIRTUALIZATION TECHNOLOGY FOR DIRECTED I/O (VT-D) | SI |
INTEL AES NEW INSTRUCTIONS | SI |
INTEL STABLE IMAGE PLATFORM PROGRAM (SIPP) | NO |
INTEL VT-X WITH EXTENDED PAGE TABLES (EPT) | SI |
ISTRUZIONI SUPPORTATE | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
OS GUARD | SI |
SCALABILITÀ | 1S |
TECNOLOGIA INTEL TRUSTED EXECUTION | NO |
TECNOLOGIA THERMAL MONITORING | SI |
CPU CONFIGURATION (MAX) | 1 |
DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE TERMICA | PCG 2015C |
PROCESSOR PACKAGE SIZE | 37.5 X 37.5 MM |
EMBEDDED OPTIONS AVAILABLE | NO |
INTEL SOFTWARE GUARD EXTENSIONS (INTEL SGX) | SI |
PROCESSOR ARK ID | 199283 |
INTEL IDENTITY PROTECTION TECHNOLOGY | SI |
INTEL HYPER-THREADING TECHNOLOGY | SI |
INTEL TURBO BOOST TECHNOLOGY | 2.0 |
Garanzia
24 Mesi - Rivenditore
Peso
0
Codice ID
12792
In offerta
Si