| Design | |
|---|---|
| Certificazione | CE/FCC |
| Colore del prodotto | Black |
| Conformità RoHS | Si |
| Fattore di forma dell'unità SSD | 2.5" |
| Performance | |
| Capacità SSD | 240 GB |
| Dimensioni di buffer del drive | 32 MB |
| Interfacce SSD | Serial ATA III |
| MTBF | 2000000 h |
| Random read (4KB) | 80000 IOPS |
| Random write (4KB) | 60000 IOPS |
| Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
| Prestazione | |
| Scrittura sequenziale | Si |
| Componente per | Notebook |
| NVM Express (NVMe) supportato | No |
| Sequential write speed (CDM) | 455 MB/s |
| Sequential read speed (CDM) | 560 MB/s |
| Sequential read speed (ATTO) | 555 MB/s |
| Sequential write speed (ATTO) | 500 MB/s |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza scatola principale | 405 mm |
| Larghezza scatola principale | 262 mm |
| Lunghezza del cartone principale | 415 mm |
| Quantità per cartone principale | 60 pezzo(i) |
| Peso del cartone principale | 6660 g |
| Dettagli tecnici | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 100 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Larghezza | 69.85 mm |
| Peso | 78.6 g |
| Gestione energetica | |
| Tensione di esercizio | 5 V |
| Contenuto della confezione | |
| Larghezza imballo | 111.7 mm |
| Altezza imballo | 17.7 mm |
| Profondità imballo | 131.8 mm |
| Tipo di imballo | Box |
| Peso incluso imballo | 116.2 g |
Garanzia
mesi 36 - Rivenditore
Peso
Codice ID
12439
In offerta
No