UPS TECNOWARE ERA PLUS 750 750VA/525W Tecnologia Line Interactive con stabilizzatore FGCERAPL750
€32.55 + IVA 22%
Disponibilità:
Non disponibile
Marca:
Tecnoware
DESIGN |
|
| COLORE DEL PRODOTTO | Black |
| FATTORE DI FORMA | Compact |
| INTERNATIONAL PROTECTION (IP) CODE | IP20 |
PERFORMANCE |
|
| EMISSIONE ACUSTICA | 40 dBi |
| NUMERO DI FASI | 1 |
| REGOLATORE AUTOMATICO DI TENSIONE (AVR) | Si |
| FUNZIONI DI PROTEZIONE DALLA CORRENTE | Over voltage,Under voltage |
| UPS TOPOLOGY | Line-Interactive |
CONNETTIVITÀ |
|
| NUMERO DI PRESE SCHUKO | 2 |
| QUANTITÀ PRESE AC | 2 |
| TIPO DI USCITA AC | Type F (Schuko) |
DIMENSIONI E PESO |
|
| PROFONDITÀ | 279 mm |
| ALTEZZA | 142 mm |
| LARGHEZZA | 101 mm |
| PESO | 3600 g |
GESTIONE ENERGETICA |
|
| FREQUENZA DI INGRESSO ALIMENTATORE | 50/60 Hz |
| POTENZA IN USCITA | 525 W |
| POTENZA IN USCITA (VA) | 750 VA |
| POWER FACTOR | 0.7 |
| OUTPUT VOLTAGE REGULATION | 5 % |
CONDIZIONI AMBIENTALI |
|
| ALTITUDINE DI FUNZIONAMENTO | 0 - 3000 m |
| RANGE DI UMIDITÀ DI FUNZIONAMENTO | 0 - 95 % |
| INTERVALLO DI TEMPERATURA | -15 - 40 °C |
| INTERVALLO TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO | 0 - 40 °C |
BATTERIA |
|
| TECNOLOGIA BATTERIA | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| NUMERO DI BATTERIE | 1 |
| VOLTAGGIO DELLA BATTERIA | 12 V |
| TEMPO DI CARICA | 4 h |
| TEMPO DI SALVATAGGIO MINIMO A PIENO CARICO | 10 min |
| NUMERO DI CELLE | 6 |
| CAPACITÀ DELLA BATTERIA | 4.5 Ah |
Garanzia
2 anni; Diretta utente finale
Peso
Codice ID
12478
In offerta
No