Scheda tecnica[-]
DESIGN |
|
COLORE DEL PRODOTTO | Black |
PERFORMANCE |
|
CICLO DI LAVORO | 100 - 300 Pagine per mese |
CICLO MASSIMO DI FUNZIONAMENTO | 500 Pagine per mese |
COLORI DI STAMPA | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
COPIA | Colour |
DIGITAL SENDER | Si |
FAX | No |
NUMERO DI CARTUCCE DI STAMPA | 2 |
PROCESSORE INTEGRATO | Si |
SCANNER | Colour |
STAMPA | Colour |
STAMPA FRONTE/RETRO | Manual |
TECNOLOGIA DI STAMPA | Thermal Inkjet |
VELOCITÀ PROCESSORE | 700 MHz |
FUNZIONE DUPLEX | No |
DISPLAY |
|
DIMENSIONI SCHERMO | 2.65 " |
TOUCH SCREEN | Si |
TIPOLOGIA DISPLAY | CGD |
CONNETTIVITÀ |
|
STAMPA DIRETTA | Si |
INTERFACCIA STANDARD | USB 2.0,Wireless LAN |
DIMENSIONI E PESO |
|
PROFONDITÀ | 198.3 mm |
ALTEZZA | 91.3 mm |
LARGHEZZA | 380.2 mm |
PESO | 2960 g |
VELOCITÀ DI STAMPA |
|
LINGUAGGI STAMPANTE STANDARD | PCL 3 |
RISOLUZIONE MASSIMA | 4800 x 1200 DPI |
VELOCITÀ DI STAMPA (NERO, QUALITÀ NORMALE, A4/US LETTER) | 10 ppm |
VELOCITÀ DI STAMPA (NERO, BOZZA, A4/US LETTER) | 20 ppm |
VELOCITÀ DI STAMPA (COLORE, QUALITÀ NORMALE, A4/US LETTER) | 7 ppm |
VELOCITÀ DI STAMPA (COLORE, BOZZA, A4/US LETTER) | 19 ppm |
VELOCITÀ DELLA PRIMA STAMPA (MODALITÀ BIANCO E NERO) | 11 s |
VELOCITÀ DELLA PRIMA STAMPA (MODALITÀ A COLORI) | 13 s |
CAPACITÀ DI INPUT |
|
NUMERO DI INPUT CARTA | 1 |
MASSIMA CAPACITÀ CARTA | 1 |
CAPACITÀ DI INPUT STANDARD | 50 fogli |
PAPER INPUT TYPE | Paper tray |
SCANSIONE |
|
AREA MASSIMA DI SCANSIONE | 216 x 356 mm |
TIPO DI SCANSIONE | Flatbed |
FORMATI IMMAGINI SUPPORTATI | BMP,JPG,PNG,TIF |
SCANSIONE A | |
TECNOLOGIA SCANSIONE | CIS |
RISOLUZIONE DI SCANSIONE OTTICA | 600 x 600 DPI |
VELOCITÀ DI SCANSIONE (A COLORI) | 3.6 ppm |
LIVELLI DI SCALA DI GRIGI | 256 |
SCAN SPEED (BLACK) | 8 ppm |
INPUT COLOUR DEPTH | 24 Bit |
FORMATI TESTO SUPPORTATI | PDF,RTF,TXT |
COPIARE |
|
RIDIMENSIONAMENTO COPIE | 25 - 400 % |
RISOLUZIONE DI COPIA MASSIMA | 600 x 600 DPI |
MASSIMO NUMERO DI COPIE | 50 Copie |
GESTIONE ENERGETICA |
|
FREQUENZA DI INGRESSO AC | 50/60 Hz |
TENSIONE DI INGRESSO AC | 100-240 V |
CONSUMO ENERGETICO (IN SOSPENSIONE) | 0.81 W |
CONSUMI (MODALITÀ SPENTO) | 0.14 W |
CONSUMI (MODALITÀ STAND-BY) | 3.4 W |
CONDIZIONI AMBIENTALI |
|
RANGE DI UMIDITÀ DI FUNZIONAMENTO | 20 - 80 % |
INTERVALLO DI TEMPERATURA | -40 - 60 °C |
INTERVALLO TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO | 15 - 30 °C |
NETWORKING |
|
CONNESSIONE WLAN | Si |
COLLEGAMENTO ETHERNET LAN | No |
TECNOLOGIA DI STAMPA MOBILE | Apple AirPrint,HP ePrint |
CARTA |
|
MASSIMO FORMATO CARTA SERIE ISO A | A4 |
TIPOLOGIE DI CARTA | Glossy paper,Matte paper,Photo paper,Plain paper |
DIMENSIONI ISO SERIE-B (B0...B9) | B5 |
DIMENSIONI JIS SERIE-B (B0...B9) | B5 |
DIMENSIONI ISO SERIE-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
DIMENSIONI BUSTE | C5,C6,DL |
SUPPORTI MEDIA |
|
RAM INSTALLATA | 256 MB |
LETTORE DI SCHEDE INTEGRATO | No |
CERTIFICATI DI SICUREZZA |
|
CERTIFICAZIONE ENERGY STAR | Si |
SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE |
|
COMPATIBILITÀ SISTEMA OPERATIVO MAC | Si |
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SUPPORTATO | Si |
Garanzia
1 anno; Diretta utente finale
Peso
Codice ID
12502
In offerta
No