SMARTPHONE HUAWEI P20 Lite 51092KEK Gold 5,84 DualSim Kirin659 OC 2.36+1.7GHz 4GB 64GB 16+2+16Mpx 4G NFC FP Android 8.0
€267.78 + IVA 22%
Disponibilità:
Non disponibile
Marca:
Huawei
Scheda tecnica[-]
MULTIMEDIA |
|
| FORMATI AUDIO SUPPORTATI | 3GP,AAC,APE,FLAC,MIDI,MP3,OGG,WAV |
| FORMATI VIDEO SUPPORTATI | 3G2,3GP,ASF,H.264,MKV,MP4,WEBM |
| RADIO FM | Si |
NAVIGAZIONE |
|
| ASSISTENZA FUNZIONE GPS (A-GPS) | Si |
| GPS | Si |
| BUSSOLA ELETTRONICA | Si |
| GLONASS | Si |
| POSIZIONAMENTO WI-FI | Si |
PERFORMANCE |
|
| GESTIONE DATI PERSONALI | Alarm clock,Calculator,Calendar,Events reminder,File manager,Notes,Recorder |
| PERSONALIZZAZIONE | Icons,Ringtones,Shortcuts |
| SUPPORTO PER GRUPPI DI CONTATTO | Si |
| USO IN AEREO | Si |
| MODALITÀ MUTE MICROFONO | Si |
| THEMES | Wallpapers |
DESIGN |
|
| FATTORE DI FORMA | Bar |
| COLORE DEL PRODOTTO | Black,Gold |
| BRAND COLOUR | Platinum Gold |
| MATERIALE DELLA SCOCCA | Glass-reinforced plastic (GRP),Metal |
| RICONOSCIMENTO DEL VOLTO | Si |
PRESTAZIONE |
|
| ADATTATORE GRAFICO | Mali-T830 MP2 |
| VIDEOCHIAMATA | Si |
| SUPPORTO USB ON-THE-GO | Si |
MULTIMEDIALE |
|
| ALTOPARLANTI | Mono |
| EQUALIZZATORE | Si |
ERGONOMIA |
|
| ACCELEROMETRO | Si |
| GIROSCOPIO | Si |
| SENSORE DI PROSSIMITÀ | Si |
| SENSORE LUCE AMBIENTALE | Si |
SOFTWARE |
|
| SISTEMA OPERATIVO INCLUSO | Android |
| VERSIONE SISTEMA OPERATIVO | 8.0 Oreo + EMUI 8.0 |
SUBSCRIPTION |
|
| TIPO DI SOTTOSCRIZIONE | No subscription |
ARCHIVIAZIONE |
|
| TIPO DI SLOT PER SCHEDA DI MEMORIA | Hybrid slot |
COLLEGAMENTO IN RETE |
|
| HOT SWAP DELLA SIM CARD | Si |
DETTAGLI TECNICI |
|
| SUPPORTO APPLICAZIONI GOOGLE | Google Maps,Google Play,YouTube |
PROCESSORE |
|
| FAMIGLIA PROCESSORE | Hi-Silicon |
| ARCHITETTURA COPROCESSORE | ARM Cortex-A53 |
| COPROCESSORE | Si |
| CORE COPROCESSORE | 4 |
| VELOCITÀ DI CLOCK DEL COPROCESSORE | 1.7 GHz |
| PROCESSORE | Kirin 659 |
| 64-BIT COMPUTING | Si |
| NUMERO DI CORE DEL PROCESSORE | 4 |
| ARCHITETTURA PROCESSORE | ARM Cortex-A53 |
| VELOCITÀ PROCESSORE | 2.36 GHz |
DISPLAY |
|
| TIPO DI DISPLAY | TFT/LCD |
| DENSITÀ DI PIXEL | 432 ppi |
| FORMA DELLO SCHERMO | Flat screen |
| SECONDO SCHERMO LCD | No |
| BORDI DISPLAY ARROTONDATI | Si |
| DIMENSIONI SCHERMO | 5.84 " |
| TOUCH SCREEN | Si |
| SENSORE DI ORIENTAMENTO | Si |
| FORMATO | 19:9 |
| COLORI DEL DISPLAY | 16 million colours M |
| RISOLUZIONE | 2280 x 1080 Pixels |
| TIPOLOGIA TOUCH SCREEN | Capacitive |
| TECNOLOGIA TOUCH | Multi-touch |
CONNETTIVITÀ |
|
| USB PORT | Si |
| CONNESSIONE CUFFIA | 3.5 mm |
| CONNETTORE USB | USB Type-C |
| VERSIONE USB | 2.0/3.0 (3.1 Gen 1) |
DIMENSIONI E PESO |
|
| PROFONDITÀ | 7.4 mm |
| ALTEZZA | 148.6 mm |
| LARGHEZZA | 71.2 mm |
| PESO | 145 g |
NETWORKING |
|
| SIM CARD CAPABILITY | Dual SIM |
| 3G BANDS SUPPORTED | 850,900,1900,2100 MHz |
| WI-FI DIRETTO | Si |
| HOTKNOT | Si |
| GSM BANDS (SIM PRINCIPALE) | 850,900,1800,1900 MHz |
| GSM BANDS (SIM SECONDARIA) | 850,900,1800,1900 MHz |
| BLUETOOTH | Si |
| CONNESSIONE WLAN | Si |
| TIPO WIRELESS LAN | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| PROFILI BLUETOOTH | A2DP,APT-X |
| VERSIONE BLUETOOTH | 4.2 |
| 3G | Si |
| TETHERING (MODEM-MODE) | Si |
| NEAR FIELD COMMUNICATION (NFC) | Si |
| BANDE 4G SUPPORTATE | 800,900,1800,2100,2600 MHz |
| 4G | Si |
| 4G STANDARDS | TD-LTE |
| 3G STANDARDS | HSDPA,UMTS,WCDMA |
| GSM (2G) STANDARDS | GSM |
SUPPORTI MEDIA |
|
| USB MASS STORAGE | Si |
| RAM INTERNA | 4 GB |
| DIMENSIONI MASSIME DELLA SCHEDA DI MEMORIA | 256 GB |
| TIPI SCHEDE DI MEMORIA | MicroSD (TransFlash) |
| CAPACITÀ MEMORIA INTERNA | 64 GB |
MESSAGGISTICA |
|
| MESSAGGIO INSTANTANEO (MI) | Si |
| CHAT | Si |
| MMS (MULTIMEDIA MESSAGING SERVICE) | Si |
| Si | |
| SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) | Si |
CERTIFICATI DI SICUREZZA |
|
| SAR PER IL CORPO | 1.2 W/kg |
| CERTIFICAZIONE | CE |
MACCHINA FOTOGRAFICA |
|
| RISOLUZIONE E VELOCITÀ DI ACQUISIZIONE | 1920x1080@30fps |
| RISOLUZIONE FOTOCAMERA POSTERIORE (NUMERICO) | 16 MP |
| RISOLUZIONE FOTOCAMERA FRONTALE (NUMERICO) | 16 MP |
| FRONT CAMERA APERTURE NUMBER | 2 |
| SECOND REAR CAMERA APERTURE NUMBER | 2.4 |
| REAR CAMERA TYPE | Dual camera |
| SECOND REAR CAMERA RESOLUTION (NUMERIC) | 2 MP |
| REAR CAMERA APERTURE NUMBER | 2.2 |
| FRONT CAMERA TYPE | Single camera |
| EFFETTI FOTOGRAFICI | Black&White,Vivid |
| TIPOLOGIA FLASH | LED |
| AUTO ESPOSIZIONE | Si |
| FLASH INTEGRATO | Si |
| ZOOM FOTOCAMERA | Si |
| AUTO FOCUS | Si |
| RILEVAMENTO VOLTO | Si |
| NUMERO MASSIMO FOTOGRAMMI AL SECONDO | 30 fps |
| REGISTRAZIONE VIDEO | Si |
| RITARDO AUTOTIMER | Si |
| GEOTAGGING | Si |
| MODALITÀ REGISTRAZIONE VIDEO | 1080p |
| MULTI-SHOT | Si |
CONTENUTO DELL'IMBALLO |
|
| ADATTATORE AC/DC | Si |
| SCHEDA DI GARANZIA | Si |
| CAVI INCLUSI | USB Type-C |
| GUIDA RAPIDA | Si |
| CUFFIE INCLUSE | Si |
CALL MANAGEMENT |
|
| TRASFERIMENTO DI CHIAMATA | Si |
| ORARIO DI CHIAMATA | Si |
| CALL BLOCKING | Si |
| CHIAMATA IN ATTESA | Si |
| IDENTIFICATORE DI CHIAMATA | Si |
| ATTESA CHIAMATE | Si |
| ALLARME CON VIBRAZIONE | Si |
| RISELEZIONE AUTOMATICA | Si |
| COMPOSIZIONE VELOCE | Si |
| TELEFONO CON VIVAVOCE | Si |
| POSSIBILITÀ DI CONFERENZA TELEFONICA | Si |
ALTRE CARATTERISTICHE |
|
| LETTORE DI IMPRONTE DIGITALI | Si |
BATTERIA |
|
| BATTERIA RIMOVIBILE | No |
| TECNOLOGIA BATTERIA | Lithium Polymer (LiPo) |
| AUTONOMIA IN STANDBY (GSM) | 471 h |
| AUTONOMIA IN CONVERSAZIONE (3G) | 17 h |
| AUTONOMIA IN STANDBY (3G) | 454 h |
| AUTONOMIA IN CONVERSAZIONE (GSM) | 30 h |
| CAPACITÀ DELLA BATTERIA | 3000 mAh |
| STANDBY TIME (4G) | 433 h |
Garanzia
2 anni; Diretta utente finale
Peso
Codice ID
12503
In offerta
No