MULTIFUNZIONE BROTHER LASER MFC-L2710DN A4 30PPM 32MB 250FF FAX ADF DUPLEX LAN USB2.0
€37.33 + IVA 22%
Disponibilità:
Non disponibile
Marca:
Brother
Scheda tecnica[-]
DESIGN |
|
| COLORE DEL PRODOTTO | Black,Grey |
PERFORMANCE |
|
| CICLO DI LAVORO | 0 - 2000 Pagine per mese |
| CICLO MASSIMO DI FUNZIONAMENTO | 15000 Pagine per mese |
| COLORI DI STAMPA | Black |
| COPIA | Mono copying |
| FAX | Mono faxing |
| PROCESSORE INTEGRATO | Si |
| SCANNER | Colour scanning |
| STAMPA | Mono printing |
| TECNOLOGIA DI STAMPA | Laser |
| VELOCITÀ PROCESSORE | 600 MHz |
| FUNZIONE DUPLEX | |
COPIA |
|
| FUNZIONE COPIA ID-CARD | Si |
| FUNZIONE COPIA N-IN-1 | Si |
COLLEGAMENTO IN RETE |
|
| FILTRAGGIO PER INDIRIZZO IP | Si |
CONTENUTO DELL'IMBALLO |
|
| CAPACITÀ DELLA CARTUCCIA INCLUSA (NERO) | 700 pagine |
| CARTUCCIA INCLUSA | Si |
| CAVO ALIMENTAZIONE INCLUSO | Si |
| MANUALE DELL'UTENTE | Si |
DISPLAY |
|
| TIPOLOGIA DISPLAY | LCD |
| RIGHE DI TESTO | 2 |
CONNETTIVITÀ |
|
| QUANTITÀ PORTE USB 2.0 | 1 |
| INTERFACCIA STANDARD | Ethernet,USB 2.0 |
DIMENSIONI E PESO |
|
| LARGHEZZA IMBALLO | 517 mm |
| ALTEZZA IMBALLO | 434 mm |
| PROFONDITÀ IMBALLO | 580 mm |
| PROFONDITÀ | 410 mm |
| ALTEZZA | 318.5 mm |
| LARGHEZZA | 398.5 mm |
| PESO | 11800 g |
| PESO INCLUSO IMBALLO | 14700 g |
VELOCITÀ DI STAMPA |
|
| LINGUAGGI STAMPANTE STANDARD | GDI |
| RISOLUZIONE MASSIMA | 1200 x 1200 DPI |
| STAMPA N-UP | 2,4,9,16,25 |
| FUNZIONE STAMPA POSTER | Si |
| FUNZIONE STAMPA N-IN-1 | Si |
| VELOCITÀ DI STAMPA (NERO, QUALITÀ NORMALE, A4/US LETTER) | 30 ppm |
| VELOCITÀ DELLA PRIMA STAMPA (MODALITÀ BIANCO E NERO) | 8.5 s |
| TEMPO DI RISCALDAMENTO | 9 s |
| DUPLEX PRINT SPEED (ISO/IEC 24734) MONO | 7.5 ipm |
CAPACITÀ DI OUTPUT |
|
| CAPACITÀ DI OUTPUT STANDARD | 120 fogli |
CAPACITÀ DI INPUT |
|
| NUMERO DI INPUT CARTA | 1 |
| MASSIMA CAPACITÀ CARTA | 1 |
| CAPACITÀ DOCUMENTI | 50 fogli |
| CAPACITÀ DI INPUT STANDARD | 250 fogli |
| PAPER INPUT TYPE | Paper tray |
SCANSIONE |
|
| DRIVER DI SCANSIONE | SANE,TWAIN,WIA |
| RISOLUZIONE DELLA SCANSIONE OTTICA (NERO) | 1200 x 1200 ppi (punti per pollice) |
| TIPO DI SCANSIONE | ADF |
| SCANSIONE A | E-mail,File,Image,OCR |
| TECNOLOGIA SCANSIONE | CIS |
| MASSIMA RISOLUZIONE DI SCANSIONE | 19200 x 19200 DPI |
| RISOLUZIONE DI SCANSIONE OTTICA | 600 x 600 DPI |
| VELOCITÀ DI SCANSIONE (A COLORI) | 7.5 ppm |
| LIVELLI DI SCALA DI GRIGI | 256 |
| SCAN SPEED (BLACK) | 23.6 ppm |
| FORMATI TESTO SUPPORTATI | |
COPIARE |
|
| FUNZIONE N-IN-1 (N=) | 2,4 |
| RIDIMENSIONAMENTO COPIE | 25 - 400 % |
| RISOLUZIONE DI COPIA MASSIMA | 600 x 600 DPI |
| VELOCITÀ DI COPIA (QUALITÀ NORMALE, BIANCO E NERO, A4) | 30 cpm |
| VELOCITÀ DELLA PRIMA COPIA (MODALITÀ BIANCO E NERO) | 10 s |
| MASSIMO NUMERO DI COPIE | 99 Copie |
FAX |
|
| INOLTRO FAX A | PC |
| VELOCITÀ MODEM | 33.6 Kbit/s |
| INVIO FAX RITARDATO | Si |
| COMPOSIZIONE GRUPPO | 20 |
| INOLTRO FAX | Si |
| ACCESSO DUALE DEL FAX | Si |
| MEMORIA FAX | 500 Pagine |
| TRASMISSIONE FAX | 200 Luoghi |
GESTIONE ENERGETICA |
|
| CONSUMO DI ENERGIA (FUNZIONAMENTO MEDIO) | 440 W |
| CONSUMO ENERGETICO (IN SOSPENSIONE) | 6.2 W |
| ENERGY STAR TYPICAL ELECTRICITY CONSUMPTION (TEC) | 1.232 kWh/SETTIMANA |
| POWER CONSUMPTION (READY) | 42 W |
| CONSUMI (MODALITÀ SPENTO) | 0.3 W |
NETWORKING |
|
| VELOCITÀ TRASFERIMENTO ETHERNET LAN | 10,100 Mbit/s |
| CONNESSIONE WLAN | No |
| COLLEGAMENTO ETHERNET LAN | Si |
| ALGORITMI DI SICUREZZA SUPPORTATI | SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS |
| SUPPORTED NETWORK PROTOCOLS (IPV4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), risoluzione dei nomi WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, risponditore LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, server FTP, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client/server TFTP, ICMP, servizi web (stampa), client SNTP |
| SUPPORTED NETWORK PROTOCOLS (IPV6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, risponditore LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, client SMTP, server FTP, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/ HTTPS, client/server TFTP, ICMPv6, client SNTP, servizi web (stampa) |
| TECNOLOGIA DI STAMPA MOBILE | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
EMISSIONE SONORA |
|
| LIVELLO DI RUMORE (MODO SILENZIOSO) | 44 dBi |
| LIVELLO DI RUMOROSITÀ IN STAMPA | 48 dBi |
CARTA |
|
| MASSIMO FORMATO CARTA SERIE ISO A | A4 |
| TIPOLOGIE DI CARTA | Envelopes,Labels |
| DIMENSIONI ISO SERIE-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| PESO SUPPORTI FRONTE/RETRO | 60 - 105 g/m² |
| PERSONALIZZATE DEI SUPPORTI LARGHEZZA | 76.2 - 215.9 mm |
| PESO CARTA COMUNE SUPPORTATO | 60 - 163 g/m² |
| PERSONALIZZATE DEI SUPPORTI DI LUNGHEZZA | 127 - 355.6 mm |
SUPPORTI MEDIA |
|
| RAM INSTALLATA | 64 MB |
| LETTORE DI SCHEDE INTEGRATO | No |
CERTIFICATI DI SICUREZZA |
|
| BLUE ANGEL COMPATIBILE | Si |
| CERTIFICAZIONE ENERGY STAR | Si |
SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE |
|
| COMPATIBILITÀ SISTEMA OPERATIVO MAC | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| SISTEMI OPERATIVI SERVER SUPPORTATI | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
| SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SUPPORTATO | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Garanzia
1 anno; Diretta Rivenditore
Peso
0
Codice ID
12504
In offerta
No