ALIMENTATORE COOLER MASTER ATX 750W MasterWatt 750 MPX-7501-AMAAB-EU SemiModulare 80+ bronze 230V Fan120mm Cavo EU
                                
                                €88.44 + IVA 22%
                                
                                Disponibilità:
                                	
                                    Non disponibile
                                    
                                
                                Marca:
                                    Cooler Master
                                
                                
                                
                            | DESIGN | |
| COLORE DEL PRODOTTO | Black | 
| PERFORMANCE | |
| MTBF | 100000 h | 
| UTILIZZO | PC | 
| VERSIONE ATX | 2.4 | 
| PRESTAZIONE | |
| TIPI DI RAFFREDDAMENTO | LDB | 
| POWER SUPPLY UNIT (PSU) FORM FACTOR | ATX | 
| DATI LOGISTICI | |
| ALTEZZA SCATOLA PRINCIPALE | 218 mm | 
| LARGHEZZA SCATOLA PRINCIPALE | 289 mm | 
| LUNGHEZZA DEL CARTONE PRINCIPALE | 582 mm | 
| QUANTITÀ PER CARTONE PRINCIPALE | 5 pezzo(i) | 
| QUANTITÀ PER PALLETT | 24 pezzo(i) | 
| CONNETTIVITÀ | |
| CONNETTORE FLOPPY DISC | Si | 
| LUNGHEZZA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE CPU | 600 mm | 
| LUNGHEZZA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE DELLA PERIFERICA (MOLEX) | 620,500 mm | 
| LUNGHEZZA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE DELLA SCHEDA MADRE | 550 mm | 
| LUNGHEZZA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE PCI EXPRESS | 670 mm | 
| LUNGHEZZA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE SATA | 620,500,860 mm | 
| CONNETTORE SCHEDA MADRE | 24-pin ATX | 
| NUMERO DI CONNETTORI SATA | 9 | 
| CONNETTORE DI POTENZA DEL FLOPPY DRIVE | 1 | 
| CONNETTORE DI POTENZA CPU (4+4-PIN) | Si | 
| CONNETTORI PERIFERICHE (MOLEX) (4-PIN) | 3 | 
| CONNETTORI PCI EXPRESS (6+2 PIN) | 4 | 
| DIMENSIONI E PESO | |
| PROFONDITÀ | 140 mm | 
| ALTEZZA | 86 mm | 
| LARGHEZZA | 150 mm | 
| PESO | 2027 g | 
| GESTIONE ENERGETICA | |
| INTERVALLO DI RITARDO DEL SEGNALE POWER GOOD | 100 - 500 ms | 
| POTENZA TOTALE | 750 W | 
| TEMPO DI ATTESA | 16 ms | 
| POWER PROTECTION FEATURES | Over current,Over power,Over voltage,Short circuit,Under voltage | 
| CORRENTE INGRESSO | 5 - 10 A | 
| EFFICIENZA | 85 % | 
| CORRENTE MASSIMA DI USCITA (+3.3V) | 22 A | 
| CORRENTE MASSIMA DI USCITA (-12V) | 0.3 A | 
| POTENZA COMBINATA (+3.3V) | 120 W | 
| POTENZA COMBINATA (+12V) | 750 W | 
| POTENZA COMBINATA (+5VSB) | 15 W | 
| CORRENTE MASSIMA DI USCITA (+12V) | 62.5 A | 
| CORRENTE MASSIMA DI USCITA (+5VSB) | 3 A | 
| FREQUENZA DI INGRESSO AC | 50 - 60 Hz | 
| TIPO DI CORRETTORE DEL FATTORE DI POTENZA (PFC) | Active | 
| POTENZA COMBINATA (+5V) | 120 W | 
| POTENZA COMBINATA (-12V) | 3.6 W | 
| CORRENTE MASSIMA DI USCITA (+5V) | 22 A | 
| TENSIONE DI INGRESSO AC | 100 - 240 V | 
| CONDIZIONI AMBIENTALI | |
| INTERVALLO TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO | 0 - 40 °C | 
| CONTENUTO DELLA CONFEZIONE | |
| LARGHEZZA IMBALLO | 194 mm | 
| ALTEZZA IMBALLO | 112 mm | 
| PROFONDITÀ IMBALLO | 276 mm | 
| PESO INCLUSO IMBALLO | 2398 g | 
| CERTIFICATI DI SICUREZZA | |
| CERTIFICAZIONE | CCC, CE, TUV-RH, RCM, EAC, cTUVus, FCC, BSMI, KC,CB | 
| CERTIFICAZIONE 80 PLUS | 80 PLUS Bronze | 
| COOLING | |
| DIAMETRO DEL VENTILATORE | 120 mm | 
| NUMERO DI VENTOLE | 1 | 
Garanzia
                                            12 Mesi - Rivenditore
                                        Peso
                                            0
                                        Codice ID
                                            12510
                                        In offerta
                                            No 
                                         
                                         
                                        