Scheda tecnica[-]
DESIGN |
|
ADATTO PER | Home/Office |
COLORE DEL PRODOTTO | Black,Silver |
FATTORE DI FORMA | Midi-Tower |
FATTORE DI FORMA SCHEDA MADRE SUPPORTATO | ATX,Micro-ATX,Mini-ITX |
LUNGHEZZA MASSIMA SCHEDA GRAFICA | 399 mm |
MATERIALI | Plastic,Steel |
MODELLO | PC |
NUMBER OF 2.5" BAYS | 2 |
NUMERO DI VANI PER DRIVE 3.5" | 2 |
NUMERO DI VANI PER DRIVE 5.25" | 1 |
FINESTRA LATERALE | No |
NUMERO DI SLOT ESPANSIVI | 7 |
PESO MASSIMO RAFFREDDATORE CPU | 172 mm |
MAXIMUM PSU LENGTH | 220 mm |
FILTRO ANTI POLVERE | Si |
CONNETTIVITÀ |
|
QUANTITÀ DI PORTE USB 3.0 (3.1 GEN 1) DI TIPO A | 2 |
USCITA AUDIO | Si |
INGRESSO AUDIO | Si |
DIMENSIONI E PESO |
|
PROFONDITÀ | 490 mm |
ALTEZZA | 426 mm |
LARGHEZZA | 215 mm |
PESO | 4425 g |
SUPPORTI MEDIA |
|
DIMENSIONI DI HARD DISK DRIVE SUPPORTATI | 2.5,3.5,5.25 " |
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE |
|
LARGHEZZA IMBALLO | 227 mm |
ALTEZZA IMBALLO | 555 mm |
PROFONDITÀ IMBALLO | 470 mm |
PESO INCLUSO IMBALLO | 5260 g |
ERGONOMIA |
|
TASTO RESET | Si |
GESTIONE DEI CAVI OTTIMIZZATA | Si |
ALIMENTAZIONE |
|
FATTORI DI FORMA DI ALIMENTAZIONE SUPPORTATI | ATX |
POSIZIONE ALIMENTAZIONE | Bottom |
FONTE DI ALIMENTAZIONE INCLUSA | No |
COOLING |
|
DIMENSIONI DELLA VENTOLA DEL RADIATORE ANTERIORE SUPPORTATE | 120,140,240,280 mm |
DIMENSIONI DELLA VENTOLA DEL RADIATORE POSTERIORE SUPPORTATE | 120 mm |
DIAMETRO DELLE VENTOLE POSTERIORI SUPPORTATO | 120 mm |
NUMERO MASSIMO DI VENTOLE FRONTALI | 2 |
NUMERO MASSIMO VENTOLE POSTERIORI | 1 |
MAXIMUM TOP FANS | 2 |
REAR FANS INSTALLED | 1x 120 mm |
CAPACITÀ RAFFREDDAMENTO LIQUIDI | Si |
DIAMETRO DELLE VENTOLE FRONTALI SUPPORTATO | 120,140 mm |
TOP FANS DIAMETERS SUPPORTED | 120 mm |
Garanzia
1 anno - Rivenditore
Peso
0
Codice ID
12562
In offerta
No