PC DELL REFURBISHED Optiplex 7020 MT I3-4130 4GB 500GB DVD W10P
€159.85 + IVA 22%
Disponibilità:
Non disponibile
Marca:
Dell
Scheda tecnica[-]
DESIGN |
|
COLORE DEL PRODOTTO | Black,Grey |
NUMERO DI VANI PER DRIVE 3.5" | 2 |
NUMERO DI VANI PER DRIVE 5.25" | 2 |
POSIZIONAMENTO SUPPORTATO | Vertical |
TIPO DI CASE | Mini Tower |
SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO AD ACQUA | No |
SEGMENTO DI MERCATO INTEL® | Enterprise,Small Business |
PERFORMANCE |
|
CHIPSET SCHEDA MADRE | Intel Q87 |
SISTEMA AUDIO | HD |
TIPO DI PRODOTTO | PC |
PASSWORD PROTECTION | Si |
PROCESSORE |
|
CACHE PROCESSORE | 3 MB |
CONFIGURAZIONE PCI EXPRESS | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
ECC SUPPORTED BY PROCESSOR | Si |
LITOGRAFIA PROCESSORE | 22 nm |
MAXIMUM INTERNAL MEMORY SUPPORTED BY PROCESSOR | 32 GB |
MEMORY BANDWIDTH SUPPORTED BY PROCESSOR (MAX) | 25.6 GB/s |
MEMORY CHANNELS SUPPORTED BY PROCESSOR | Dual |
MEMORY CLOCK SPEEDS SUPPORTED BY PROCESSOR | 1333,1600 MHz |
MEMORY TYPES SUPPORTED BY PROCESSOR | DDR3-SDRAM |
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL PROCESSORE | 32-bit,64-bit |
NUMERO MASSIMO DI CORSIE EXPRESS PCI | 16 |
PCI EXPRESS SLOTS VERSION | 3.0 |
PROCESSOR CACHE TYPE | Smart Cache |
TCASE | 72 °C |
THERMAL DESIGN POWER (TDP) | 54 W |
BUS TYPE | DMI |
NOME IN CODICE DEL PROCESSORE | Haswell |
FSB PARITY | No |
PROCESSOR SERIES | Intel Core i3-4100 Desktop series |
STEPPING | C0 |
PROCESSORE | i3-4150 |
NUMERO DI CORE DEL PROCESSORE | 2 |
FAMIGLIA PROCESSORE | Intel Core i3-4xxx |
SOCKET PROCESSORE | LGA 1150 (Socket H3) |
NUMERO DI THREADS DEL PROCESSORE | 4 |
NUMERO DI PROCESSORI INSTALLATI | 1 |
BUS DI SISTEMA | 5 GT/s |
VELOCITÀ PROCESSORE | 3.5 GHz |
MEMORIA |
|
VELOCITÀ MEMORIA | 1600 MHz |
RAM MASSIMA SUPPORTATA | 16 GB |
NON-ECC | Si |
SLOT MEMORIA | 4x DIMM |
TIPO DI RAM | DDR3-SDRAM |
STRUTTURA MEMORIA | 1 x 4 GB |
RAM INSTALLATA | 4 GB |
DRIVE OTTICO |
|
TIPO DRIVE OTTICO | DVD Super Multi |
QUANTITÀ DRIVER OTTICI | 1 |
CONNETTIVITÀ |
|
USB 3.0 (3.1 GEN 1) TYPE-A PORTS QUANTITY | 4 |
MICROFONO, SPINOTTO D'INGRESSO | Si |
QUANTITÀ PORTE VGA (D-SUB) | 1 |
LINE-IN | Si |
LINE-OUT | Si |
QUANTITÀ PORTE ETHERNET LAN (RJ-45) | 1 |
PORTA DVI | No |
ALTOPARLANTE / CUFFIA / SPINOTTO DI USCITA | 1 |
QUANTITÀ DISPLAYPORTS | 2 |
QUANTITÀ PORTE USB 2.0 | 6 |
QUANTITÀ PORTE PS/2 | 2 |
PORTE SERIALI | 1 |
DIMENSIONI E PESO |
|
PROFONDITÀ | 417 mm |
ALTEZZA | 360 mm |
LARGHEZZA | 175 mm |
PESO | 9400 g |
GESTIONE ENERGETICA |
|
VOLTAGDIO DI INGRESSO ALIMENTATORE | 100 - 240 V |
FREQUENZA DI INGRESSO ALIMENTATORE | 50 - 60 Hz |
ALIMENTAZIONE | 290 W |
CONDIZIONI AMBIENTALI |
|
ALTITUDINE DI FUNZIONAMENTO | -15.2 - 3048 m |
ALTITUDINE DI NON-FUNZIONAMENTO | -15.2 - 10668 m |
RANGE DI UMIDITÀ DI FUNZIONAMENTO | 20 - 80 % |
UMIDITÀ | 5 - 95 % |
INTERVALLO DI TEMPERATURA | -40 - 65 °C |
INTERVALLO TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO | 5 - 35 °C |
NETWORKING |
|
VELOCITÀ TRASFERIMENTO ETHERNET LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
WAKE-ON-LAN READY | Si |
CONNESSIONE WLAN | No |
COLLEGAMENTO ETHERNET LAN | Si |
TECNOLOGIA DI CABLAGGIO | 10/100/1000Base-T(X) |
SUPPORTI MEDIA |
|
SUPPORTO DI MEMORIA | HDD |
NUMBER OF STORAGE DRIVES INSTALLED | 1 |
DIMENSIONE HARD DISK | 3.5 " |
CAPACITÀ HARD DISK | 500 GB |
CAPACITÀ TOTALE HARD DISK | 500 GB |
VELOCITÀ DI ROTAZIONE HARD DISK | 7200 RPM |
INTERFACCIA HARD DISK | Serial ATA |
NUMERO DI HARD DRIVE INSTALLATI | 1 |
CERTIFICATI DI SICUREZZA |
|
CONFORMITÀ ROHS | Si |
CERTIFICAZIONE | CECP, WEEE |
CERTIFICAZIONE ENERGY STAR | Si |
CONFORMITÀ EPEAT | Gold |
SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE |
|
SISTEMA OPERATIVO INCLUSO | Windows 10 Professional |
ARCHITETTURA SISTEMA OPERATIVO | 64-bit |
CONTENUTO DELL'IMBALLO |
|
SCHERMO INCLUSO | No |
TASTIERA INCLUSA | Si |
MOUSE INCLUSO | Si |
MANUALE DELL'UTENTE | Si |
SLOT ESPANSIONE |
|
PCI EXPRESS X16 SLOTS | 2 |
PCI EXPRESS X1 SLOTS | 1 |
PCI SLOTS | 1 |
ALTRE CARATTERISTICHE |
|
TECNOLOGIA INTEL VIRTUALIZATION | VT-x |
GRAFICA |
|
NUMBER OF DISPLAYS SUPPORTED BY ON-BOARD GRAPHICS ADAPTER | 3 |
ON-BOARD GRAPHICS ADAPTER BASE FREQUENCY | 350 MHz |
ON-BOARD GRAPHICS ADAPTER DYNAMIC FREQUENCY (MAX) | 1150 MHz |
MAXIMUM ON-BOARD GRAPHICS ADAPTER MEMORY | 1.024 GB |
ON-BOARD GRAPHICS ADAPTER DIRECTX VERSION | 11.1 |
ON-BOARD GRAPHICS ADAPTER ID | 0x41E |
SCHEDA GRAFICA INTEGRATA | Si |
ON-BOARD GRAPHICS ADAPTER FAMILY | Intel HD Graphics |
SCHEDA GRAFICA DEDICATA | Not available |
MODELLO SCHEDA GRAFICA INTEGRATA | Intel HD Graphics 4400 |
CARATTERISTICHE SPECIALI DEL PROCESSORE |
|
TECNOLOGIA POTENZIATA INTEL SPEEDSTEP | Si |
EXECUTE DISABLE BIT | Si |
IDLE STATES | Si |
INTEL AES NEW INSTRUCTIONS | Si |
INTEL CLEAR VIDEO HD TECHNOLOGY | Si |
INTEL FDI TECHNOLOGY | No |
INTEL INSIDER | No |
INTEL INTRU 3D TECHNOLOGY | Si |
INTEL STABLE IMAGE PLATFORM PROGRAM (SIPP) | No |
INTEL TSX-NI | No |
INTEL VT-X WITH EXTENDED PAGE TABLES (EPT) | Si |
TECNOLOGIA INTEL TRUSTED EXECUTION | No |
TECNOLOGIA THERMAL MONITORING | Si |
INTEL CLEAR VIDEO TECHNOLOGY | No |
EMBEDDED OPTIONS AVAILABLE | No |
INTEL VIRTUALIZATION TECHNOLOGY FOR DIRECTED I/O (VT-D) | No |
INTEL VIRTUALIZATION TECHNOLOGY (VT-X) | Si |
ISTRUZIONI SUPPORTATE | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
SCALABILITÀ | 1S |
CPU CONFIGURATION (MAX) | 1 |
GRAFICA & LITOGRAFIA IMC | 22 nm |
INTEL SMART CACHE | Si |
DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE TERMICA | PCG 2013C |
INTEL SMALL BUSINESS ADVANTAGE (SBA) VERSION | 1.00 |
INTEL FAST MEMORY ACCESS | No |
INTEL FLEX MEMORY ACCESS | No |
CODICE DEL PROCESSORE | SR1PJ |
INTEL CLEAR VIDEO TECHNOLOGY FOR MID | No |
INTEL DEMAND BASED SWITCHING | No |
INTEL ENHANCED HALT STATE | Si |
INTEL RAPID STORAGE TECHNOLOGY | No |
INTEL TSX-NI VERSION | 0.00 |
PROCESSOR PACKAGE SIZE | 37.5 mm |
TECNOLOGIA INTEL DUAL DISPLAY CAPABLE | No |
INTEL STABLE IMAGE PLATFORM PROGRAM (SIPP) VERSION | 0.00 |
PROCESSOR ARK ID | 77486 |
PROCESSORE (DA ZONE) CONFLICT FREE | Si |
INTEL VPRO TECHNOLOGY | No |
INTEL MY WIFI TECHNOLOGY | No |
INTEL ANTI-THEFT TECHNOLOGY | No |
INTEL HYPER-THREADING TECHNOLOGY | Si |
INTEL QUICK SYNC VIDEO TECHNOLOGY | Si |
INTEL WIRELESS DISPLAY TECHNOLOGY | Si |
INTEL TURBO BOOST TECHNOLOGY | No |
INTEL 64 | Si |
Garanzia
1 anno; Distributore
Peso
Codice ID
12569
In offerta
No