Scheda tecnica[-]
DESIGN |
|
| CERTIFICAZIONE | CE, FCC |
| COLORE DEL PRODOTTO | Black |
| FATTORE DI FORMA DELL'UNITÀ SSD | 2.5" |
PERFORMANCE |
|
| CAPACITÀ SSD | 480 GB |
| INTERFACCE SSD | Serial ATA III |
| MTBF | 1000000 h |
| TIPO MEMORIA | TLC |
| VELOCITÀ DI LETTURA | 500 MB/s |
| VELOCITÀ DI SCRITTURA | 450 MB/s |
| VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO DATI | 6 Gbit/s |
| TBW RATING | 160 |
PRESTAZIONE |
|
| TIPO CONTROLLER | 2Ch |
| COMPONENTE PER | PC/notebook |
| NVM EXPRESS (NVME) SUPPORTATO | No |
SOFTWARE |
|
| COMPATIBILITÀ SISTEMA OPERATIVO MAC | Si |
| SISTEMA OPERATIVO LINUX SUPPORTATO | Si |
| SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SUPPORTATO | Si |
DETTAGLI TECNICI |
|
| INTERVALLO TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO | 0 - 70 °C |
| INTERVALLO DI TEMPERATURA | -40 - 85 °C |
| VIBRAZIONE DI FUNZIONAMENTO | 2.17 G |
| VIBRAZIONE DI NON-FUNZIONAMENTO | 20 G |
DIMENSIONI E PESO |
|
| PROFONDITÀ | 69.9 mm |
| ALTEZZA | 7 mm |
| LARGHEZZA | 100 mm |
| PESO | 41 g |
GESTIONE ENERGETICA |
|
| CONSUMO ENERGETICO (MEDIO) | 0.279 W |
| CONSUMO DI ENERGIA (IN SCRITTURA) | 1.535 W |
| CONSUMO DI ENERGIA (IN LETTURA) | 0.642 W |
| POWER CONSUMPTION (IDLE) | 0.195 W |
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE |
|
| TIPO DI IMBALLO | |
Garanzia
3 anni; Rivenditore
Peso
41
Codice ID
12597
In offerta
No