SCHEDA TECNICA[-]
| DESIGN | |
| COLORE DEL PRODOTTO | SILVER | 
| FATTORE DI FORMA | CLAMSHELL | 
| TIPO DI PRODOTTO | ULTRABOOK | 
| COLLEGAMENTO IN RETE | |
| WI-FI STANDARD | WI-FI 5 (802.11AC) | 
| CONNESSIONE DI RETE MOBILE | NO | 
| ARCHIVIAZIONE | |
| TIPO DRIVE OTTICO | NO | 
| PROCESSORE | |
| CACHE PROCESSORE | 4 MB | 
| PROCESSOR CACHE TYPE | SMART CACHE | 
| CONFIGURABLE TDP-DOWN | 13 W | 
| CONFIGURABLE TDP-DOWN FREQUENCY | 0.9 MHZ | 
| PROCESSORE | I3-1005G1 | 
| NUMERO DI CORE DEL PROCESSORE | 2 | 
| FAMIGLIA PROCESSORE | INTEL CORE I3-10XXX | 
| PRODUTTORE PROCESSORE | INTEL | 
| VELOCITÀ MAX TURBO | 3.4 GHZ | 
| VELOCITÀ PROCESSORE | 1.2 GHZ | 
| MEMORIA | |
| TIPO DI RAM | DDR4-SDRAM | 
| RAM INSTALLATA | 8 GB | 
| DISPLAY | |
| TIPOLOGIA HD | FULL HD | 
| DIMENSIONI SCHERMO | 15.6 " | 
| TOUCH SCREEN | NO | 
| RISOLUZIONE | 1920 X 1080 PIXELS | 
| PANEL TYPE | IPS | 
| AUDIO | |
| NUMERO DI ALTOPARLANTI INCORPORATI | 2 | 
| MICROFONO INCORPORATO | SI | 
| CONNETTIVITÀ | |
| USB 3.0 (3.1 GEN 1) TYPE-A PORTS QUANTITY | 2 | 
| QUANTITÀ DI PORTE USB 3.0 (3.1 GEN 1) DI TIPO C | 1 | 
| QUANTITÀ PORTE MICRO HDMI | 1 | 
| COMBO HEADPHONE/MICROPHONE PORT | SI | 
| DIMENSIONI E PESO | |
| PROFONDITÀ | 234.3 MM | 
| ALTEZZA | 17.6 MM | 
| LARGHEZZA | 358.9 MM | 
| PESO | 1860 G | 
| TASTIERA | |
| STRUTTURA TASTIERA | QWERTY | 
| DISPOSITIVO DI PUNTATURA | TOUCHPAD | 
| LINGUAGGIO TASTIERA | ENGLISH,ITALIAN | 
| TASTIERA RETROILLUMINATA | SI | 
| NETWORKING | |
| BLUETOOTH | SI | 
| TIPO WIRELESS LAN | WI-FI 5 (802.11AC) | 
| VERSIONE BLUETOOTH | 4.2 | 
| SUPPORTI MEDIA | |
| FATTORE DI FORMA DELL'UNITÀ SSD | M.2 | 
| CAPACITÀ SSD | 256 GB | 
| CAPACITÀ TOTALE HARD DISK | 256 GB | 
| LETTORE DI SCHEDE INTEGRATO | SI | 
| TIPI SCHEDE DI MEMORIA | MINISD | 
| NUMERO DI SSD INSTALLATI | 1 | 
| SUPPORTO DI MEMORIA | SSD | 
| SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE | |
| SISTEMA OPERATIVO INCLUSO | FREEDOS | 
| ARCHITETTURA SISTEMA OPERATIVO | 64-BIT | 
| MACCHINA FOTOGRAFICA | |
| FOTOCAMERA FRONTALE | SI | 
| RISOLUZIONE FOTOCAMERA FRONTALE | 2 MP | 
| GRAFICA | |
| SCHEDA GRAFICA INTEGRATA | SI | 
| DISCRETE GRAPHICS ADAPTER | NO | 
| ON-BOARD GRAPHICS ADAPTER FAMILY | INTEL UHD GRAPHICS | 
| SCHEDA GRAFICA DEDICATA | NOT AVAILABLE | 
| MODELLO SCHEDA GRAFICA INTEGRATA | INTEL UHD GRAPHICS 600 | 
| BATTERIA | |
| TECNOLOGIA BATTERIA | LITHIUM | 
| CAPACITÀ DELLA BATTERIA | 5000 MAH | 
| CARATTERISTICHE SPECIALI DEL PROCESSORE | |
| EXECUTE DISABLE BIT | SI | 
| IDLE STATES | SI | 
| INTEL 64 | SI | 
| INTEL VIRTUALIZATION TECHNOLOGY FOR DIRECTED I/O (VT-D) | SI | 
| INTEL VIRTUALIZATION TECHNOLOGY (VT-X) | SI | 
| CPU CONFIGURATION (MAX) | 1 | 
| EMBEDDED OPTIONS AVAILABLE | NO | 
| INTEL STABLE IMAGE PLATFORM PROGRAM (SIPP) | NO | 
| INTEL TSX-NI | NO | 
| INTEL VT-X WITH EXTENDED PAGE TABLES (EPT) | SI | 
| TECNOLOGIA INTEL TRUSTED EXECUTION | NO | 
| INTEL SOFTWARE GUARD EXTENSIONS (INTEL SGX) | SI | 
Garanzia
                                            1 anno; Diretta Utente Finale
                                        Peso
                                            0
                                        Codice ID
                                            12846
                                        In offerta
                                            Si 
                                         
                                         
                                        