ALL IN ONE HP Proone 240 G9
€700.00 + IVA 22%
Disponibilità:
Evadibile in 5 giorni
Marca:
HP
ALL IN ONE HP PROONE 240 G9 6B1Z2EA BIANCO 23.8" I3-1215U 8GB SSD256GB TASTIERA MOUSE W11 **GARANZIA 3 ANNI ON SITE NBD**
SCHEDA TECNICA
DESIGN |
|
| COLORE DEL PRODOTTO | BIANCO |
| BLOCCO CAVO | SÌ |
| CABLE LOCK SLOT TYPE | KENSINGTON |
PRESTAZIONE |
|
| POSIZIONAMENTO DI MERCATO | TUTTI I GIORNI |
SOFTWARE |
|
| WINDOWS 11 FREE UPGRADE | SÌ |
PERFORMANCE |
|
| TIPO DI PRODOTTO | PC ALL-IN-ONE |
CARATTERISTICHE SPECIALI |
|
| HP JUMPSTART | SÌ |
| HP SUPPORT ASSISTANT | SÌ |
| SEGMENTO HP | BUSINESS |
ARCHIVIAZIONE |
|
| TIPO DRIVE OTTICO | NO |
COLLEGAMENTO IN RETE |
|
| MODELLO DI DISPOSITIVO DI CONTROLLO WLAN | REALTEK RTL8852AE |
| TIPO DI ANTENNA | 2X2 |
| WI-FI STANDARD | WI-FI 6 (802.11AX) |
| PRODUTTORE DEL CONTROLLER WLAN | REALTEK |
SOSTENIBILITÀ |
|
| TECNOLOGIE E MATERIALI SOSTENIBILI | BASSO CONTENUTO DI ALOGENI |
DETTAGLI TECNICI |
|
| PESO | 5370 G |
PROCESSORE |
|
| PROCESSOR CACHE TYPE | L3 |
| PRODUTTORE PROCESSORE | INTEL |
| GENERAZIONE DEL PROCESSORE | INTEL® CORE™ I3 DI 12A GENERAZIONE |
| PROCESSORE | I3-1215U |
| NUMERO DI CORE DEL PROCESSORE | 6 |
| FAMIGLIA PROCESSORE | INTEL® CORE™ I3 |
| NUMERO DI THREADS DEL PROCESSORE | 8 |
| VELOCITÀ MAX TURBO | 4,4 GHZ |
| CACHE PROCESSORE | 10 MB |
MEMORIA |
|
| FATTORE DI FORMA MEMORIA | DIMM/SO-DIMM |
| VELOCITÀ MEMORIA | 3200 MHZ |
| SLOT MEMORIA | 1 |
| TIPO DI RAM | DDR4-SDRAM |
| TIPO DI SLOT DI MEMORIA | SO-DIMM |
| STRUTTURA MEMORIA | 1 X 8 GB |
| RAM INSTALLATA | 8 GB |
DISPLAY |
|
| TIPOLOGIA HD | FULL HD |
| GAMMA DI COLORI | 72 % |
| RGB SPAZIO COLORE | NTSC |
| SCHERMO ANTIRIFLESSO | SÌ |
| DIMENSIONI SCHERMO | 23.8 " |
| TOUCH SCREEN | NO |
| RISOLUZIONE | 1920 X 1080 PIXEL |
| LUMINOSITÀ SCHERMO | 250 CD/M² |
| PANEL TYPE | IPS |
AUDIO |
|
| MICROFONO INCORPORATO | SÌ |
| ALTOPARLANTI INCORPORATI | SÌ |
CONNETTIVITÀ |
|
| USB 3.0 (3.1 GEN 1) TYPE-A PORTS QUANTITY | 2 |
| VERSIONE HDMI | 1.4 |
| QUANTITÀ PORTE HDMI | 1 |
| QUANTITÀ PORTE ETHERNET LAN (RJ-45) | 1 |
| QUANTITÀ PORTE USB 2.0 | 2 |
| COMBO HEADPHONE/MICROPHONE PORT | SÌ |
DIMENSIONI E PESO |
|
| ALTEZZA IMBALLO | 525 MM |
| LARGHEZZA IMBALLO | 641 MM |
| PESO INCLUSO IMBALLO | 8500 G |
| PROFONDITÀ IMBALLO | 277 MM |
| ALTEZZA (CON SUPPORTO) | 419 MM |
| LARGHEZZA (CON SUPPORTO) | 540,6 MM |
| PROFONDITÀ (CON SUPPORTO) | 183,7 MM |
| PESO (CON SUPPORTO) | 5370 G |
GESTIONE ENERGETICA |
|
| ADATTATORE DISSIPAZIONE DI POTENZA AC | 65 W |
NETWORKING |
|
| BLUETOOTH | SÌ |
| CONNESSIONE WLAN | SÌ |
| TIPO WIRELESS LAN | WI-FI 6 (802.11AX) |
| VERSIONE BLUETOOTH | 5.2 |
| COLLEGAMENTO ETHERNET LAN | SÌ |
SUPPORTI MEDIA |
|
| CAPACITÀ TOTALE HARD DISK | 256 GB |
| SUPPORTO DI MEMORIA | SSD |
| CAPACITÀ SSD | 256 GB |
| NUMERO DI SSD INSTALLATI | 1 |
| INTERFACCIA SOLID STATE DRIVE (SSD) | PCI EXPRESS, NVME |
| CAPACITÀ SSD TOTALE | 256 GB |
| NVME | SÌ |
SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE |
|
| SISTEMA OPERATIVO INCLUSO | WINDOWS 11 HOME |
MACCHINA FOTOGRAFICA |
|
| FOTOCAMERA INTEGRATA | SÌ |
| MEGAPIXEL TOTALI | 5 MP |
CONTENUTO DELL'IMBALLO |
|
| TASTIERA INCLUSA | SI |
| MOUSE INCLUSO | SI |
| CONNETTIVITÀ TASTIERA | CABLATO |
ALTRE CARATTERISTICHE |
|
| TIPO TASTIERA | USB |
| DIMENSIONI SCHERMO | 60,5 CM |
GRAFICA |
|
| SCHEDA GRAFICA INTEGRATA | SÌ |
| ADATTATORE DI SCHEDA GRAFICA SEPARATO | NO |
| SCHEDA GRAFICA DEDICATA | NON DISPONIBILE |
| MODELLO SCHEDA GRAFICA INTEGRATA | INTEL® UHD GRAPHICS |
CARATTERISTICHE SPECIALI DEL PROCESSORE |
|
| INTEL VIRTUALIZATION TECHNOLOGY (VT-X) | SÌ |
| EXECUTE DISABLE BIT | SÌ |
| INTEL VIRTUALIZATION TECHNOLOGY FOR DIRECTED I/O (VT-D) | SÌ |
| INTEL VT-X WITH EXTENDED PAGE TABLES (EPT) | SÌ |
| CPU CONFIGURATION (MAX) | 1 |
| EMBEDDED OPTIONS AVAILABLE | NO |
| INTEL FLEX MEMORY ACCESS | SÌ |
Garanzia
Garanzia 3 anni ON SITE Next Business Day
Peso
0
Codice ID
12959
In offerta
No