MONITOR AOC LED 27" WIDE 27B2AM VA 1920X1080 4MS 250CD/MQ 1.000:1(20.000.000:1) 2X2W MM VGA HDMI BLACK
DESIGN |
|
| COLORE DEL PRODOTTO | BLACK |
| COLORE PIEDI | BLACK |
| POSIZIONAMENTO DI MERCATO | HOME |
| DESIGN SENZA TELAIO | SI |
| SUPPORTO STACCABILE | SI |
| CERTIFICAZIONE | ISO |
MULTIMEDIA |
|
| ALTOPARLANTI INCORPORATI | SI |
| FOTOCAMERA INTEGRATA | NO |
| NUMERO DI ALTOPARLANTI | 2 |
| POTENZA IN USCITA (RMS) | 4 W |
PRESTAZIONE |
|
| NVIDIA G-SYNC | NO |
| AMD FREESYNC | NO |
| TECNOLOGIA LOW BLUE LIGHT | SI |
| TECNOLOGIA FLICKER FREE | SI |
DATI SU IMBALLAGGIO |
|
| ALTEZZA IMBALLO | 419.8 MM |
| LARGHEZZA IMBALLO | 814 MM |
| PROFONDITÀ IMBALLO | 186.8 MM |
| TIPO DI IMBALLO | BOX |
| PESO INCLUSO IMBALLO | 5500 G |
| CAVI INCLUSI | AC,HDMI |
| LUNGHEZZA DEL CAVO HDMI | 1.5 M |
| STAND INCLUSO | SI |
DETTAGLI TECNICI |
|
| CERTIFICATI DI SOSTENIBILITÀ | ENERGY STAR |
DISPLAY |
|
| SUPERFICIE DISPLAY | MATT |
| FORMA DELLO SCHERMO | FLAT SCREEN |
| RAPPORTO D'ASPETTO NATIVO | 16:9 |
| DISPLAY NUMBER OF COLOURS | 16.78 MILLION COLOURS |
| MASSIMA FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO | 75 HZ |
| TIPO DI PANNELLO | VA |
| LUMINOSITÀ DISPLAY (TIPICA) | 250 CD/M² |
| PROFONDITÀ COLORE | 8 BIT |
| DIMENSIONI SCHERMO (CM) | 68.6 CM |
| DIMENSIONI SCHERMO | 27 " |
| DIMENSIONE VISIBILE, ORIZZONTALE | 527.04 MM |
| DOT PITCH | 0.3114 X 0.3114 MM |
| DIMENSIONE VISIBILE, VERTICALE | 296.46 MM |
| TEMPO DI RISPOSTA | 4 MS |
| TIPOLOGIA DI RETROILLUMINAZIONE | W-LED |
| MODALITÀ VIDEO SUPPORTATE | 720P,1080P |
| FORMATO | 4:3,16:9 |
| RAPPORTO DI CONTRASTO (DINAMICO) | 20000000:1 |
| RAPPORTO DI CONTRASTO | 4000:1 |
| RISOLUZIONI GRAFICHE SUPPORTATE | 1280 X 720 (HD 720),1920 X 1080 (HD 1080) |
| RANGE DI SCANSIONE ORIZZONTALE | 30 - 83 KHZ |
| ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE (ORIZZONTALE) | 178 ° |
| ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE (VERTICALE) | 178 ° |
| INTERVALLO DI SCANSIONE VERTICALE | 50 - 76 HZ |
| RISOLUZIONE | 19220 X 1080 PIXEL |
| TECNOLOGIA DISPLAY | LED |
| TIPOLOGIA HD | FULL HD |
CONNETTIVITÀ |
|
| BUILT-IN USB HUB | NO |
| VERSIONE HDMI | 1.4 |
| HDMI | SI |
| QUANTITÀ PORTE HDMI | 1 |
| MICROFONO, SPINOTTO D'INGRESSO | SI |
| QUANTITÀ PORTE VGA (D-SUB) | 1 |
| INGRESSO AUDIO | SI |
| PORTA DVI | NO |
| ALTOPARLANTE / CUFFIA / SPINOTTO DI USCITA | SI |
| CONNESSIONE CUFFIA | 3.5 MM |
| DC-IN JACK | SI |
DIMENSIONI E PESO |
|
| PESO (CON SUPPORTO) | 3600 G |
| ALTEZZA (SENZA SUPPORTO) | 361.39 MM |
| LARGHEZZA (SENZA SUPPORTO) | 612.14 MM |
| PROFONDITÀ (SENZA SUPPORTO) | 37.6 MM |
| PESO (SENZA SUPPORTO) | 3600 G |
| ALTEZZA (CON SUPPORTO) | 456.39 MM |
| PROFONDITÀ (CON SUPPORTO) | 182.95 MM |
| LARGHEZZA (CON SUPPORTO) | 612.14 MM |
GESTIONE ENERGETICA |
|
| FREQUENZA DI INGRESSO AC | 50/60 HZ |
| TENSIONE DI INGRESSO AC | 100 - 240 V |
| ADATTATORE ESTERNO | SI |
| SCALA DI EFFICIENZA ENERGETICA | A+++ TO D |
| CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA | A+ |
| CONSUMI (MODALITÀ SPENTO) | 0.5 W |
| CONSUMI | 23 W |
| CONSUMI (MODALITÀ STAND-BY) | 0.5 W |
| CONSUMO ENERGETICO ANNUO | 33 KWH |
ERGONOMIA |
|
| BLOCCO CAVO | SI |
| LINGUE OSD | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SER |
| ON SCREEN DISPLAY (OSD) | SI |
| REGOLAZIONE ALTEZZA | NO |
| NUMERO DI LINGUE OSD | 16 |
| VESA MOUNTING | SI |
| TIPOLOGIA SLOT BLOCCO CAVO | KENSINGTON |
| INCLINABILE | SI |
| COMPATIBILE CON MONTAGGIO VESA | 100 X 100 MM |
| INCLINAZIONE | -5 - 20 ° |
ALTRE CARATTERISTICHE |
|
| TEMPO MEDIO TRA GUASTI (MTBF) | 50000 H |
Garanzia
Peso
0
Codice ID
12970
In offerta
No