KVR13N9S6/2
| Dettagli tecnici | |
|---|---|
| Frequenza (bus clock rate) | 1333 MHz |
| Struttura memoria | 1 x 2048 MB |
| RAM installata | 2048 MB |
| Indicazione errore | Non-ECC |
| Montaggio rack | 240-pin DIMM |
| Organizzazione delle memorie | X16 |
| Colore del prodotto | Green |
| Garanzia | Lifetime |
| Memoria | |
| Frequenza (bus clock rate) | 1333 MHz |
| Velocità memoria | 1333 MHz |
| Struttura memoria | 1 x 2048 MB |
| RAM installata | 2048 MB |
| Registrato | No |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
| Placcato piombo | Gold |
| Latenza CAS | 9 |
| Configurazione moduli | 256M x 64 |
| Tipo di RAM | DDR3 |
| Ampiezza dati | 64 Bit |
| Senza buffer | Si |
| Componente per | PC/server |
| Memory ranking | Single Rank |
| Fattore di forma memoria | 240-pin DIMM |
| RAM installata | 2 GB |
| Memory layout (modules x size) | 1 x 2 GB |
| Gestione energetica | |
| Voltaggio della memoria | 1.5 V |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo di temperatura | -55 - 100 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 85 °C |
Garanzia
Peso
Codice ID
7128
In offerta
No