CASE COOLER MASTER MCB-B511D-KGNN-RGA MASTERBOX MB511 ARGB BLACK TRIM 7SLOT 2X3.5 5X2.5 3XARGB FAN 2XUSB3.0 NO ALIM
                                
                                €89.73 + IVA 22%
                                
                                Disponibilità:
                                	
                                    Non disponibile
                                    
                                
                                Marca:
                                    Cooler Master
                                
                                
                                
                            SCHEDA TECNICA[-]
			DESIGN | 
		|
| ADATTO PER | GAMING | 
| COLORE DEL PRODOTTO | BLACK | 
| FATTORE DI FORMA | MIDI TOWER | 
| FATTORE DI FORMA SCHEDA MADRE SUPPORTATO | ATX,MICRO ATX,MINI-ITX | 
| ILLUMINAZIONE | SI | 
| LUNGHEZZA MASSIMA SCHEDA GRAFICA | 410 MM | 
| MATERIALI | PLASTIC,STEEL,TEMPERED GLASS | 
| MODELLO | PC | 
| NUMBER OF 2.5" BAYS | 5 | 
| NUMERO DI VANI PER DRIVE 3.5" | 2 | 
| FINESTRA LATERALE | SI | 
| NUMERO DI SLOT ESPANSIVI | 7 | 
| PESO MASSIMO RAFFREDDATORE CPU | 165 MM | 
| POSIZIONE DELLE ILLUMINAZIONI | CASE FANS | 
| MAXIMUM PSU LENGTH | 180 MM | 
| FILTRO ANTI POLVERE | SI | 
| COLORE ILLUMINAZIONE | RED/GREEN/BLUE | 
| PULSANTE ON/OFF | SI | 
| GESTIONE DEI CAVI OTTIMIZZATA | SI | 
| TASTO RESET | SI | 
| INDICATORI LED | SI | 
			CONNETTIVITÀ | 
		|
| QUANTITÀ DI PORTE USB 3.0 (3.1 GEN 1) DI TIPO A | 2 | 
| USCITA AUDIO | SI | 
| INGRESSO AUDIO | SI | 
			DIMENSIONI E PESO | 
		|
| PROFONDITÀ | 496 MM | 
| ALTEZZA | 469 MM | 
| LARGHEZZA | 217 MM | 
| PESO | 7040 G | 
			SUPPORTI MEDIA | 
		|
| DIMENSIONI DI HARD DISK DRIVE SUPPORTATI | 2.5,3.5 " | 
			CONTENUTO DELLA CONFEZIONE | 
		|
| LARGHEZZA IMBALLO | 285 MM | 
| ALTEZZA IMBALLO | 555 MM | 
| PROFONDITÀ IMBALLO | 555 MM | 
| PESO INCLUSO IMBALLO | 8170 G | 
			ALTRE CARATTERISTICHE | 
		|
| SPESSORE DEL PANNELLO DI VETRO TEMPRATO | 4 MM | 
| TELECOMANDO PORTATILE | SI | 
			ALIMENTAZIONE | 
		|
| FATTORI DI FORMA DI ALIMENTAZIONE SUPPORTATI | ATX | 
| POSIZIONE ALIMENTAZIONE | BOTTOM | 
| FONTE DI ALIMENTAZIONE INCLUSA | NO | 
			COOLING | 
		|
| DIMENSIONI DELLA VENTOLA DEL RADIATORE ANTERIORE SUPPORTATE | 120,140,240,280,360 MM | 
| DIMENSIONI DELLA VENTOLA DEL RADIATORE POSTERIORE SUPPORTATE | 120 MM | 
| DIMENSIONI DELLA VENTOLA DEL RADIATORE SUPERIORE SUPPORTATE | 120,240 MM | 
| DIAMETRO DELLE VENTOLE POSTERIORI SUPPORTATO | 120 MM | 
| FRONT FANS INSTALLED | 3X 120 MM | 
| NUMERO MASSIMO DI VENTOLE FRONTALI | 3 | 
| NUMERO MASSIMO VENTOLE POSTERIORI | 1 | 
| MAXIMUM TOP FANS | 2 | 
| REAR FANS INSTALLED | 1X 120 MM | 
| CAPACITÀ RAFFREDDAMENTO LIQUIDI | SI | 
| DIAMETRO DELLE VENTOLE FRONTALI SUPPORTATO | 120,140 MM | 
| TOP FANS DIAMETERS SUPPORTED | 120,140 MM | 
Garanzia
                                            1 anno - Rivenditore
                                        Peso
                                            0
                                        Codice ID
                                            12714
                                        In offerta
                                            No