DESIGN |
|
COLORE DEL PRODOTTO | BLACK |
SENZA METALLI PESANTI | HG (MERCURY),PB (LEAD) |
POSIZIONAMENTO DI MERCATO | HOME |
CERTIFICAZIONE | CU, SEMKO, CETLUS, TUV/ISO9241-307, CE MARK, FCC CLASS B, ICES-003, RCM, UKRAINIAN, KCC, BSMI, TUV CERT. ? BLUE LIGHT CUT-OFF |
CERTIFICAZIONE ENERGY STAR | SI |
CONFORMITÀ EPEAT | EPEAT SILVER |
CONFORMITÀ ROHS | SI |
MULTIMEDIA |
|
ALTOPARLANTI INCORPORATI | SI |
FOTOCAMERA INTEGRATA | NO |
POTENZA IN USCITA (RMS) | 4 W |
MULTIMEDIALE |
|
NUMERO DI ALTOPARLANTI | 2 |
PRESTAZIONE |
|
TECNOLOGIA LOW BLUE LIGHT | SI |
TECNOLOGIA FLICKER FREE | SI |
DATI SU IMBALLAGGIO |
|
ALTEZZA IMBALLO | 452 MM |
LARGHEZZA IMBALLO | 664 MM |
PROFONDITÀ IMBALLO | 134 MM |
TIPO DI IMBALLO | BOX |
PESO INCLUSO IMBALLO | 6470 G |
CAVI INCLUSI | AC,AUDIO (3.5MM),VGA |
STAND INCLUSO | SI |
DISPLAY |
|
SUPERFICIE DISPLAY | MATT |
FORMA DELLO SCHERMO | FLAT SCREEN |
DENSITÀ DI PIXEL | 82 PPI (PUNTI PER POLLICE) |
RAPPORTO D'ASPETTO NATIVO | 16:9 |
NOME DI COMMERCIALIZZAZIONE DEL RAPPORTO DI CONTRASTO DINAMICO | SMARTCONTRAST |
DISPLAY NUMBER OF COLOURS | 16.78 MILLION COLOURS |
MASSIMA FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO | 60 HZ |
TIPO DI PANNELLO | IPS |
LUMINOSITÀ DISPLAY (TIPICA) | 250 CD/M² |
DIMENSIONI SCHERMO | 27 " |
DIMENSIONE VISIBILE, ORIZZONTALE | 597.89 MM |
DOT PITCH | 0.311 X 0.311 MM |
DIMENSIONE VISIBILE, VERTICALE | 336.31 MM |
TEMPO DI RISPOSTA | 4 MS |
TIPOLOGIA DI RETROILLUMINAZIONE | W-LED |
SCHERMO SRGB | SI |
MODALITÀ VIDEO SUPPORTATE | 1080P |
FORMATO | 16:9 |
RAPPORTO DI CONTRASTO (DINAMICO) | 10000000:1 |
RAPPORTO DI CONTRASTO | 1000:1 |
RISOLUZIONI GRAFICHE SUPPORTATE | 1920 X 1080 (HD 1080) |
RANGE DI SCANSIONE ORIZZONTALE | 30 - 83 KHZ |
FREQUENZA SCANSIONE ORIZZONTALE | 30 - 83 KHZ |
ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE (ORIZZONTALE) | 178 ° |
ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE (VERTICALE) | 178 ° |
FREQUENZA SCANSIONE VERTICALE | 56 - 76 HZ |
INTERVALLO DI SCANSIONE VERTICALE | 56 - 76 HZ |
RISOLUZIONE | 1920 X 1080 PIXEL |
COMPATIBILITÀ 3D | NO |
TECNOLOGIA DISPLAY | LED |
TIPOLOGIA HD | FULL HD |
CONNETTIVITÀ |
|
BUILT-IN USB HUB | NO |
HDCP | SI |
HDMI | SI |
INGRESSO AUDIO PER PC | SI |
QUANTITÀ PORTE HDMI | 1 |
QUANTITÀ PORTE DVI-D | 1 |
QUANTITÀ PORTE VGA (D-SUB) | 1 |
INGRESSO AUDIO | NO |
PORTA DVI | SI |
ALTOPARLANTE / CUFFIA / SPINOTTO DI USCITA | SI |
DIMENSIONI E PESO |
|
PESO (CON SUPPORTO) | 4500 G |
ALTEZZA (CON SUPPORTO) | 453 MM |
PROFONDITÀ | 45 MM |
PROFONDITÀ (CON SUPPORTO) | 227 MM |
LARGHEZZA (CON SUPPORTO) | 612 MM |
ALTEZZA | 367 MM |
LARGHEZZA | 612 MM |
PESO | 4040 G |
GESTIONE ENERGETICA |
|
FREQUENZA DI INGRESSO AC | 50/60 HZ |
TENSIONE DI INGRESSO AC | 100 - 240 V |
CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA | A+ |
CONSUMI (MODALITÀ SPENTO) | 0.5 W |
CONSUMI | 15.4 W |
CONSUMI (MODALITÀ STAND-BY) | 0.5 W |
CONSUMO ENERGETICO ANNUO | 33 KWH |
CONDIZIONI AMBIENTALI |
|
ALTITUDINE DI FUNZIONAMENTO | 0 - 3658 M |
ALTITUDINE DI NON-FUNZIONAMENTO | 0 - 12192 M |
RANGE DI UMIDITÀ DI FUNZIONAMENTO | 20 - 80 % |
INTERVALLO DI TEMPERATURA | -20 - 60 °C |
INTERVALLO TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO | 0 - 40 °C |
ERGONOMIA |
|
BLOCCO CAVO | SI |
INDICATORI LED | OPERATION,STAND-BY |
LINGUE OSD | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
ON SCREEN DISPLAY (OSD) | SI |
PLUG & PLAY | SI |
REGOLAZIONE ALTEZZA | NO |
VESA MOUNTING | SI |
TIPOLOGIA SLOT BLOCCO CAVO | KENSINGTON |
COMPATIBILE CON MONTAGGIO VESA | 100 X 100 MM |
INCLINAZIONE | -5 - 20 ° |
INCLINAZIONE REGOLABILE | SI |
ALTRE CARATTERISTICHE |
|
MATERIALI DELLA CONFEZIONE RICICLABILI | 100 % |
RISOLUZIONE CONSIGLIATA | 1920 X 1080 @ 60 HZ |
INTERRUTTORE ON/OFF | SI |
SINTONIZZATORE TV INTEGRATO | NO |
TEMPO MEDIO TRA GUASTI (MTBF) | 50000 H |
MANUALE DELL'UTENTE | SI |
Garanzia
3 anni; Diretta utente finale
Peso
0
Codice ID
12958
In offerta
Si