CASE M.TOWER COOLER MASTER FORCE 500 2P USB 2.0+1P USB 3.0 1Fan 12cm Mic x 1, Audio x 1 2x5.25'' 8x3.5'' NO ALIM FOR-500-KKN1
€48.92 + IVA 22%
Disponibilità:
Non disponibile
Marca:
Cooler Master
Force 500
Dettagli tecnici | |
---|---|
Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5, 3.5 " |
Hot-swap | No |
Modello | PC |
Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, Micro-ATX |
Fattore di forma | Midi-Tower |
Altoparlanti incorporati | No |
Tasto reset | Si |
Colore del prodotto | Black |
Number of 5.25" bays | 2 |
Numero di vani per drive interni 3.5" | 7 |
Maximum CPU cooler height | 163.9 mm |
Side window | No |
lunghezza massima scheda grafica | 320 mm |
Number of expansion slots | 7 |
Numero di vani per drive 3.5" | 8 |
Suitable for | Gaming |
Number of 2.5" bays | 1 |
supporto Blackplanes | No |
Connettivita' | |
Uscita audio | Si |
Quantita' porte USB 3.0 | 1 |
Ingresso audio | Si |
Quantita' porte USB 2.0 | 2 |
Dimensioni e peso | |
Profondita' | 491.5 mm |
Altezza | 426 mm |
Larghezza | 190 mm |
Peso | 5230 g |
Supporti media | |
Lettore di schede integrato | No |
Illuminazione/Allarmi | |
Indicatori LED | Si |
Illuminazione | No |
Ergonomia | |
ruote motrici | No |
Materiale | |
Materiali | Plastic, Steel |
Alimentazione | |
Posizione alimentazione | Top |
Fonte di alimentazione inclusa | No |
Cooling | |
Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 mm |
Numero massimo di ventole frontali | 2 |
Numero massimo ventole laterali | 3 |
Numero massimo ventole posteriori | 1 |
Rear fans installed | 1x 120 mm |
capacita' raffreddamento liquidi | Si |
Diametro delle ventole frontali supportato | 120, 140 mm |
Diametro delle ventole laterali supportato | 120 mm |
Garanzia
1 anno - Rivenditore
Peso
0
Codice ID
6969
In offerta
No